Table pour videoprojecteurs
La solution mobile idéale pour vos salles de classe ou de réunion voire même dans votre bureau ou chez vous. Il existe quatre tables en couleurs et hauteurs différentes, munies de roulettes ou de pieds fixes. Une solution pour chaque utilisation.
Données techniques
PT1010
| Hauteur : | 60 - 90cm |
|---|---|
| Surface du plateau : | 38 x 38cm |
| Couleur : | Gris et noir |
| Mobilité : | Roulettes |
PT2000
| Hauteur : | 80 - 125cm |
|---|---|
| Surface du plateau : | 50 x 40cm |
| Couleur : | Gris et noir |
| Mobilité : | Roulettes |
PT1500F
| Hauteur du 1er plateau: | 107cm |
|---|---|
| Hauteur du 2ème plateau: | 74cm |
| Surface du 1er plateau : | 59 x 39cm |
| Surface du 2ème plateau : | 45 x 28cm |
| Couleur : | Noir |
| Mobilité : | Fixe |
